索引号: | 11220200MB15075407/2025-02044 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 国家税务总局吉林市税务局 | 组配分类: | 行政检查 |
文件编号: | 发文日期: | 2025-08-29 |
一、国家税务总局吉林市税务局第一税务分局
办公地址:吉林市丰满区吉林大街58号
联系方式:0432-65150192
二、国家税务总局吉林市税务局第二税务分局
办公地址:吉林市丰满区吉林大街58号
联系方式:0432-65150760
三、国家税务总局吉林市税务局稽查局
办公地址:吉林市昌邑区松江东路1号神州大厦
联系方式:0432-65150238
四、国家税务总局吉林市税务局第一稽查局
办公地址:吉林市昌邑区松江东路1号神州大厦
联系方式:0432-65136970
五、国家税务总局吉林市税务局第二稽查局
办公地址:吉林市丰满区吉林大街58号
联系方式:0432-65139508
六、国家税务总局吉林市税务局第三稽查局
办公地址:吉林市龙潭区徐州路9号
联系方式:0432-65136706
国家税务总局吉林市税务局第一税务分局检查人员
序号 | 执法人员姓名 | 证件编号 |
1 | 韩杰 | 吉税征220200180821 |
2 | 奚丽新 | 吉税征220200210804 |
3 | 李想 | 吉税征220200180827 |
4 | 董博锐 | 吉税征220200180834 |
5 | 白雪 | 吉税征220200180826 |
6 | 李进 | 吉税征220200240801 |
7 | 付贵 | 吉税征220200180814 |
8 | 郝明 | 吉税征220200180842 |
9 | 袁林 | 吉税征220200180835 |
10 | 赵玥莹 | 吉税征220200180892 |
11 | 孟禹彤 | 吉税征220200230811 |
12 | 吕广娜 | 吉税征220200180857 |
13 | 孙铭阳 | 吉税征220200240804 |
14 | 郭志远 | 吉税征220200180888 |
15 | 张萌 | 吉税征220200230809 |
16 | 孙仁波 | 吉税征220200180812 |
17 | 张丽婷 | 吉税征220200180890 |
18 | 车悦 | 吉税征220200180843 |
19 | 王宏 | 吉税征220200180855 |
20 | 郑多佳 | 吉税征220200180833 |
21 | 董纪琛 | 吉税征220200180813 |
22 | 刘迪 | 吉税征220200180875 |
23 | 陈海 | 吉税征220200210800 |
24 | 王洪玲 | 吉税征220200180822 |
25 | 于群 | 吉税征220200180869 |
26 | 尤晶 | 吉税征220200180866 |
27 | 王铭 | 吉税征220200240803 |
28 | 刘倬君 | 吉税征220200180877 |
29 | 刘璐 | 吉税征220200230810 |
30 | 金朝辉 | 吉税征220200180891 |
31 | 李雅梅 | 吉税征220200230807 |
32 | 杨阗旗 | 吉税征220200230803 |
33 | 张中彬 | 吉税征220200180910 |
34 | 王鹏 | 吉税征220200230804 |
35 | 李馥池 | 吉税征220200240805 |
36 | 王艳 | 吉税征220200180872 |
37 | 王英博 | 吉税征220200180873 |
38 | 魏丹 | 吉税征220200180874 |
39 | 郭炜松 | 吉税征220200180839 |
国家税务总局吉林市税务局第二税务分局检查人员
序号 | 执法人员姓名 | 证件编号 |
1 | 吴洪光 | 吉税征220211240807 |
2 | 陈华 | 吉税征220211240804 |
3 | 李娜 | 吉税征220211240808 |
4 | 袁杰 | 吉税征220211240802 |
5 | 黄心格 | 吉税征220211240805 |
6 | 许研 | 吉税征220211240806 |
7 | 马伊娜 | 吉税征220211191014 |
8 | 朱峰 | 吉税征220211210807 |
9 | 满杰 | 吉税征220211191017 |
10 | 白跃丰 | 吉税征220211191009 |
11 | 张荣 | 吉税征220211191008 |
12 | 孙玲 | 吉税征220211191021 |
国家税务总局吉林市税务局稽查局检查人员
序号 | 执法人员姓名 | 证件编号 |
1 | 史晓东 | 吉税稽2202210819 |
2 | 李华刚 | 吉税稽2202230807 |
3 | 孙明 | 吉税稽2202230803 |
4 | 袁利群 | 吉税稽2202230808 |
5 | 孙厚华 | 吉税稽2202250801 |
6 | 苗瀚予 | 吉税稽2202250800 |
7 | 侯昆 | 吉税稽2202190864 |
8 | 伊亮亮 | 吉税稽2202200815 |
9 | 石丽媛 | 吉税稽2202190882 |
10 | 刘志强 | 吉税稽2202190848 |
11 | 刘春艳 | 吉税稽2202190877 |
12 | 刘桂晶 | 吉税稽2202190895 |
13 | 李来智 | 吉税稽2202190893 |
14 | 尹航 | 吉税稽2202230812 |
15 | 张竞文 | 吉税稽2202190880 |
16 | 魏宏 | 吉税稽2202190804 |
17 | 殷毓壑 | 吉税稽2202190859 |
18 | 孙可心 | 吉税稽2202190861 |
19 | 王展荣 | 吉税稽2202190811 |
20 | 周月 | 吉税稽2202190896 |
21 | 李仕婷 | 吉税稽2202210818 |
22 | 崔志刚 | 吉税稽2202190837 |
23 | 李艳波 | 吉税稽2202190884 |
24 | 李明 | 吉税稽2202190829 |
25 | 朱丽 | 吉税稽2202200816 |
26 | 党千翔 | 吉税稽2202190823 |
27 | 王美媛 | 吉税稽2202210804 |
28 | 王刚 | 吉税稽2202190838 |
29 | 历海洋 | 吉税稽2202190826 |
30 | 李霞 | 吉税稽2202190807 |
31 | 韩香翠 | 吉税稽2202190866 |
32 | 周岩 | 吉税稽2202200811 |
33 | 何锐 | 吉税稽2202190845 |
34 | 蔡雪野 | 吉税稽2202190879 |
35 | 王佳 | 吉税稽2202190860 |
36 | 丛德胜 | 吉税稽2202190827 |
37 | 周岩峰 | 吉税稽2202190886 |
38 | 尹鑫 | 吉税稽2202190846 |
39 | 高琳 | 吉税稽2202190810 |
40 | 徐菲娅 | 吉税稽2202190808 |
41 | 樊辉 | 吉税稽2202190870 |
42 | 崔大明 | 吉税稽2202190839 |
43 | 郭敏 | 吉税稽2202190801 |
44 | 佟禹宽 | 吉税稽2202190833 |
45 | 陈思宇 | 吉税稽2202190881 |
46 | 吴振铎 | 吉税稽2202190830 |
47 | 蓝勇 | 吉税稽2202190821 |
48 | 陈红 | 吉税稽2202190856 |
49 | 何卫 | 吉税稽2202190876 |
50 | 于婧媛 | 吉税稽2202190892 |
51 | 王晓威 | 吉税稽2202190858 |
52 | 高立伟 | 吉税稽2202190828 |
53 | 胡晶 | 吉税稽2202210816 |
54 | 张科为 | 吉税稽2202210801 |
55 | 陈静 | 吉税稽2202190815 |
56 | 周雨晗 | 吉税稽2202210806 |
57 | 蒋茜 | 吉税稽2202190875 |
58 | 孙艺兮 | 吉税稽2202190869 |
国家税务总局吉林市税务局第一稽查局检查人员
1 | 徐彦杉 | 吉税稽2202240801 |
2 | 高语 | 吉税稽2202210802 |
3 | 苏琳 | 吉税稽2202240814 |
4 | 包艳群 | 吉税稽2202230815 |
5 | 李翀瑞 | 吉税稽2202210808 |
6 | 韩辉 | 吉税稽2202192047 |
7 | 宋文静 | 吉税稽2202210809 |
8 | 王向东 | 吉税稽2202192042 |
9 | 冯超 | 吉税稽2202230813 |
10 | 陈祎瑶 | 吉税稽2202192052 |
11 | 李海霞 | 吉税稽2202240820 |
12 | 姜超 | 吉税稽2202192024 |
13 | 周楠 | 吉税稽2202230814 |
14 | 赵博 | 吉税稽2202192054 |
15 | 张杰 | 吉税稽2022192056 |
16 | 才雪莹 | 吉税稽2022192040 |
17 | 蔡浩 | 吉税稽2022192035 |
18 | 乔海光 | 吉税稽2202192016 |
19 | 苏忠伟 | 吉税稽2202192018 |
20 | 杜丽凤 | 吉税稽2202192023 |
21 | 王梓先 | 吉税稽2202220803 |
22 | 邵立志 | 吉税稽2202192053 |
23 | 徐怀波 | 吉税稽2202192026 |
24 | 赵奎元 | 吉税稽2202192051 |
25 | 王连波 | 吉税稽2202210803 |
26 | 周丽丽 | 吉税稽2202192058 |
27 | 戴序桐 | 吉税稽2202240816 |
28 | 王雨情 | 吉税稽2202240815 |
29 | 刘哲 | 吉税稽2202192059 |
30 | 鞠文龙 | 吉税稽2202192050 |
31 | 李保忠 | 吉税稽2202192013 |
32 | 王华 | 吉税稽2202192044 |
33 | 王群 | 吉税稽2202192010 |
34 | 陶艺中 | 吉税稽2202192057 |
35 | 官宝靓 | 吉税稽2202192032 |
36 | 代金鑫 | 吉税稽2202230802 |
37 | 梁民 | 吉税稽2202192008 |
38 | 张旭 | 吉税稽2202192043 |
39 | 白晓宇 | 吉税稽2202192055 |
40 | 杨景民 | 吉税稽2202192028 |
41 | 刘兴华 | 吉税稽2202192009 |
42 | 姜艳双 | 吉税稽2202192027 |
43 | 屈东 | 吉税稽2202192014 |
44 | 周建平 | 吉税稽2202192005 |
45 | 韩松岩 | 吉税稽2202192001 |
46 | 张慧茹 | 吉税稽2202192002 |
国家税务总局吉林市税务局第二稽查局检查人员
序号 | 执法人员姓名 | 证件编号 |
1 | 任立群 | 吉税稽2202194052 |
2 | 侯永月 | 吉税稽2202194010 |
3 | 冀思言 | 吉税稽2202194029 |
4 | 冉海艳 | 吉税稽2202194007 |
5 | 冯雷 | 吉税稽2202194026 |
6 | 刘冰 | 吉税稽2202194032 |
7 | 姜东禹 | 吉税稽2202194041 |
8 | 姜涛 | 吉税稽2202194022 |
9 | 孙丹峰 | 吉税稽2202194023 |
10 | 孙志斌 | 吉税稽2202194047 |
11 | 宫长波 | 吉税稽2202194003 |
12 | 崔一兵 | 吉税稽2202194051 |
13 | 巩金莉 | 吉税稽2202194018 |
14 | 常国臣 | 吉税稽2202194048 |
15 | 张政东 | 吉税稽2202194036 |
16 | 张文艳 | 吉税稽2202194054 |
17 | 张晓辉 | 吉税稽2202194014 |
18 | 惠丽 | 吉税稽2202194016 |
19 | 李波 | 吉税稽2202194050 |
20 | 李道杰 | 吉税稽2202194044 |
21 | 李阅秋 | 吉税稽2202194057 |
22 | 杨冬了 | 吉税稽2202194045 |
23 | 王鸿博 | 吉税稽2202194013 |
24 | 蔡正茂 | 吉税稽2202194040 |
25 | 袁超 | 吉税稽2202194004 |
26 | 赵宏源 | 吉税稽2202194005 |
27 | 陈曦 | 吉税稽2202194038 |
28 | 陈知宇 | 吉税稽2202194024 |
29 | 隋建录 | 吉税稽2202194062 |
30 | 马吉红 | 吉税稽2202194031 |
31 | 周学毅 | 吉税稽2202194065 |
32 | 武金龙 | 吉税稽2202192041 |
33 | 孙歆宇 | 吉税稽2202210814 |
34 | 高铭鸿 | 吉税稽2202230806 |
35 | 赵艳泽 | 吉税稽2202230819 |
36 | 王刚 | 吉税稽2202230809 |
37 | 王锡琨 | 吉税稽2202240809 |
38 | 王茜 | 吉税稽2202240811 |
39 | 崔译元 | 吉税稽2202240813 |
40 | 王爽 | 吉税稽2202240812 |
41 | 黄赞 | 吉税稽2202230810 |
42 | 王铎 | 吉税稽2202230817 |
43 | 姜延河 | 吉税稽2202240818 |
44 | 郝策 | 吉税稽2202240819 |
45 | 赵松筠 | 吉税稽2202230816 |
46 | 赵英洁 | 吉税稽2202240810 |
国家税务总局吉林市税务局第三稽查局检查人员
序号 | 执法人员姓名 | 证件编号 |
1 | 吴狄 | 吉税稽2202230800 |
2 | 杨晓东 | 吉税稽2202240806 |
3 | 具成模 | 吉税稽2202196025 |
4 | 臧宏艳 | 吉税稽2202196054 |
5 | 严雪峰 | 吉税稽2202196024 |
6 | 钟振宇 | 吉税稽2202196028 |
7 | 张赫 | 吉税稽2202196032 |
8 | 王语嫣 | 吉税稽2202196027 |
9 | 于滢 | 吉税稽2202196065 |
10 | 于威 | 吉税稽2202196058 |
11 | 徐凌昊 | 吉税稽2202196051 |
12 | 丁硕 | 吉税稽2202196052 |
13 | 张祺 | 吉税稽2202240802 |
14 | 刘津毓 | 吉税稽2202240804 |
15 | 吴迪 | 吉税稽2202240803 |
16 | 李剑波 | 吉税稽2202196002 |
17 | 韩菲 | 吉税稽2202196044 |
18 | 田辉 | 吉税稽2202196030 |
19 | 段诗浩 | 吉税稽2202196039 |
20 | 齐奥奇 | 吉税稽2202240807 |
21 | 赵萌 | 吉税稽2202196003 |
22 | 郝婧 | 吉税稽2202196001 |
23 | 金凤坤 | 吉税稽2202196010 |
24 | 孙建华 | 吉税稽2202196068 |
25 | 曹冰 | 吉税稽2202196012 |
26 | 熊继业 | 吉税稽2202196018 |
27 | 石宇 | 吉税稽2202196014 |
28 | 奚博 | 吉税稽2202196057 |
29 | 贾旭 | 吉税稽2202196035 |
30 | 孟爽 | 吉税稽2202196007 |
31 | 姜太洪 | 吉税稽2202196043 |
32 | 李海波 | 吉税稽2202196009 |
33 | 茆冶 | 吉税稽2202240808 |
34 | 汪虹雨 | 吉税稽2202196016 |
35 | 田颖 | 吉税稽2202196036 |
36 | 张景东 | 吉税稽2202196059 |
37 | 刘越 | 吉税稽2202240805 |
38 | 赵伟 | 吉税稽2202196062 |
39 | 邵永芹 | 吉税稽2202196013 |
40 | 蒋刊占 | 吉税稽2202220800 |
41 | 高语嫣 | 吉税稽2202196064 |
42 | 张波 | 吉税稽2202196015 |
43 | 姜涛 | 吉税稽2202196034 |
44 | 王勇 | 吉税稽2202196011 |
45 | 杨彬 | 吉税稽2202196050 |
46 | 杨刚 | 吉税稽2202196047 |
打印本页 正文下载 |