| 索引号: | 11220100MB18947128/2025-00787 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 国家税务总局长春新区税务局 | 组配分类: | 行政检查 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2025-03-28 |
一、检查主体
单位名称:国家税务总局长春新区税务局
办公地址:吉林省长春市朝阳区硅谷大街3333号
联系方式:0431-80507222
检查人员
| 序号 | 持证人姓名 | 税务检查证号 |
| 1 | 牟涛 | 吉税征220104240846 |
| 2 | 秦璇 | 吉税征220104230803 |
| 3 | 刘薇 | 吉税征220104230804 |
| 4 | 史岩峰 | 吉税征220104230805 |
| 5 | 郭颂 | 吉税征220104230806 |
| 6 | 蔺嘉弘 | 吉税征220104230807 |
| 7 | 潘俣辰 | 吉税征220104230808 |
| 8 | 林皞 | 吉税征220104230809 |
| 9 | 马妍 | 吉税征220104230810 |
| 10 | 刘晗 | 吉税征220104230811 |
| 11 | 辛晴 | 吉税征220104230812 |
| 12 | 刘海波 | 吉税征220104230814 |
| 13 | 魏海滨 | 吉税征220104230815 |
| 14 | 谭维玉 | 吉税征220104230816 |
| 15 | 赵晓宏 | 吉税征220104230817 |
| 16 | 王奕然 | 吉税征220104230818 |
| 17 | 徐彤 | 吉税征220104230819 |
| 18 | 王野 | 吉税征220104230820 |
| 19 | 杨楠 | 吉税征220104230821 |
| 20 | 赵万民 | 吉税征220104230822 |
| 21 | 孙雪松 | 吉税征220104230823 |
| 22 | 张戌瑞 | 吉税征220104230824 |
| 23 | 卢婷婷 | 吉税征220104240844 |
| 24 | 刘胜利 | 吉税征220104230826 |
| 25 | 刘少鹏 | 吉税征220104230827 |
| 26 | 崔良 | 吉税征220104230828 |
| 27 | 段毅 | 吉税征220104230829 |
| 28 | 夏磊 | 吉税征220104230830 |
| 29 | 赵铁英 | 吉税征220104250804 |
| 30 | 孟勲 | 吉税征220104230832 |
| 31 | 于宁 | 吉税征220104230833 |
| 32 | 李哲 | 吉税征220104230834 |
| 33 | 杨晓红 | 吉税征220104230835 |
| 34 | 白阳 | 吉税征220104230836 |
| 35 | 胡浩宇 | 吉税征220104230837 |
| 36 | 李号 | 吉税征220104230838 |
| 37 | 赵一 | 吉税征220104240848 |
| 38 | 金岩 | 吉税征220104230854 |
| 39 | 周巡 | 吉税征220104230855 |
| 40 | 郝岚 | 吉税征220104230856 |
| 41 | 李宪法 | 吉税征220104230863 |
| 42 | 孟繁会 | 吉税征220104240804 |
| 43 | 程子琛 | 吉税征220104240805 |
| 44 | 呼顕波 | 吉税征220104240806 |
| 45 | 杨丽喆 | 吉税征220104240807 |
| 46 | 潘高峰 | 吉税征220104240808 |
| 47 | 成若晶 | 吉税征220104240809 |
| 48 | 李晓云 | 吉税征220104240810 |
| 49 | 高杰 | 吉税征220104240811 |
| 50 | 张帆 | 吉税征220104240812 |
| 51 | 张晓梅 | 吉税征220104240813 |
| 52 | 王海英 | 吉税征220104240814 |
| 53 | 李昕妍 | 吉税征220104240845 |
| 54 | 冯卫东 | 吉税征220104250802 |
| 55 | 王红军 | 吉税征220104240817 |
| 56 | 方媛 | 吉税征220104240818 |
| 57 | 王煜涵 | 吉税征220104240819 |
| 58 | 陈岩 | 吉税征220104240820 |
| 59 | 张鑫 | 吉税征220104240821 |
| 60 | 梅世连 | 吉税征220104240822 |
| 61 | 李昀超 | 吉税征220104240823 |
| 62 | 冯桂媛 | 吉税征220104240824 |
| 63 | 于晓芳 | 吉税征220104240825 |
| 64 | 高舒宇 | 吉税征220104240826 |
| 65 | 张剑 | 吉税征220104250803 |
| 66 | 李勋光 | 吉税征220104240828 |
| 67 | 马骁 | 吉税征220104250808 |
| 68 | 岳磊 | 吉税征220104240830 |
| 69 | 王丽 | 吉税征220104240831 |
| 70 | 李博 | 吉税征220104240832 |
| 71 | 张思聪 | 吉税征220104240833 |
| 72 | 张军 | 吉税征220104240834 |
| 73 | 杨浩然 | 吉税征220104240835 |
| 74 | 刘旸 | 吉税征220104240836 |
| 75 | 崔伟卓 | 吉税征220104240837 |
| 76 | 回昱凝 | 吉税征220104240838 |
| 77 | 赵晨含 | 吉税征220104240839 |
| 78 | 张帅 | 吉税征220104240840 |
| 79 | 宋滨含 | 吉税征220104240842 |
| 80 | 王乃玉 | 吉税征220104240843 |
| 打印本页 正文下载 |