国家税务总局磐石市税务局
办公地址:吉林省磐石市振兴大街11号
联系方式:0432-65240627
序号 | 检查人员姓名 | 证件编号 |
1 | 朱宝君 | 吉税征220284180865 |
2 | 岳喜泓 | 吉税征220284240804 |
3 | 刘柏宏 | 吉税征220284240810 |
4 | 张宝强 | 吉税征220284200850 |
5 | 陈建华 | 吉税征220284240801 |
6 | 胡鑫宇 | 吉税征220284240806 |
7 | 赵琦 | 吉税征220284240803 |
8 | 贾昕宁 | 吉税征220284240812 |
9 | 张洪生 | 吉税征220284180858 |
10 | 张云舒 | 吉税征220284240805 |
11 | 刘聪 | 吉税征220284240809 |
12 | 陈作民 | 吉税征220284180906 |
13 | 迟铭 | 吉税征220284240807 |
14 | 郝运 | 吉税征220284240811 |
15 | 孟静 | 吉税征220284240815 |
16 | 侯佳宇 | 吉税征220284200832 |
17 | 陈德庆 | 吉税征220284180874 |
18 | 王立忠 | 吉税征220284200836 |
19 | 潘于 | 吉税征220284180804 |
20 | 徐冲 | 吉税征220284200842 |
21 | 吕双 | 吉税征220284220804 |
22 | 张忠权 | 吉税征220284180905 |
23 | 吕文刚 | 吉税征220284200831 |
24 | 张彦 | 吉税征220284180803 |
25 | 李炳顺 | 吉税征220284190912 |
26 | 郑甜 | 吉税征220284190925 |
27 | 张秀君 | 吉税征220284180895 |
28 | 罗大远 | 吉税征220284190909 |
29 | 张相军 | 吉税征220284180908 |
30 | 张磊 | 吉税征220284180894 |
31 | 王柏惠 | 吉税征220284200824 |
32 | 刘虓龙 | 吉税征220284240802 |
33 | 丁思元 | 吉税征220284200810 |
34 | 邹弘扬 | 吉税征220284200816 |
35 | 李红莲 | 吉税征220284190914 |
36 | 王琦 | 吉税征220284180815 |
37 | 武芃伯 | 吉税征220284200837 |
38 | 于泳 | 吉税征220284200852 |
39 | 张秀凤 | 吉税征220284180816 |
40 | 邹金桁 | 吉税征220284200815 |
41 | 刘飞 | 吉税征220284190919 |
42 | 于洪梅 | 吉税征220284200847 |
43 | 王刚 | 吉税征220284200849 |
44 | 许文举 | 吉税征220284180870 |
45 | 范文禹 | 吉税征220284200821 |
46 | 李羽桐 | 吉税征220284240800 |
47 | 柯雪 | 吉税征220284190915 |
48 | 罗海燕 | 吉税征220284180888 |
49 | 程晓强 | 吉税征220284200813 |
50 | 王超 | 吉税征220284180866 |
51 | 张恩华 | 吉税征220284180832 |
52 | 孙镜淼 | 吉税征220284240814 |
53 | 董钊廷 | 吉税征220284240813 |
54 | 赵红梅 | 吉税征220284200808 |
55 | 田子龙 | 吉税征220284190921 |
56 | 刘俊彰 | 吉税征220284180813 |
57 | 石红杰 | 吉税征220284180892 |
58 | 隋文刚 | 吉税征220284210814 |
59 | 窦爻 | 吉税征220284240808 |
60 | 陈存忠 | 吉税征220284180879 |
61 | 刘忠林 | 吉税征220284190913 |
62 | 牟笛 | 吉税征220284180903 |
63 | 金英哲 | 吉税征220284180889 |
64 | 于微 | 吉税征220284200822 |
打印本页 正文下载 |