索引号: | 11220282MB1516121T/2025-00797 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 国家税务总局桦甸市税务局 | 组配分类: | 行政检查 |
文件编号: | 发文日期: | 2025-03-28 |
国家税务总局桦甸市税务局
办公地址:桦甸市桦甸大街389号
联系方式: 0432 - 65150709
国家税务总局桦甸市税务局检查人员
序号 | 检查人员姓名 | 证件编号 |
1 | 高婷婷 | 吉税征220282240804 |
2 | 李述友 | 吉税征220282190963 |
3 | 郑国华 | 吉税征220282240805 |
4 | 马旭东 | 吉税征220282240808 |
5 | 衣俊松 | 吉税征220282240800 |
6 | 林鸿鑫 | 吉税征220282240802 |
7 | 张国庆 | 吉税征220282180887 |
8 | 刘艳宇 | 吉税征220282180845 |
9 | 冯子倩 | 吉税征220282190964 |
10 | 张国强 | 吉税征220282180886 |
11 | 徐一楠 | 吉税征220282180859 |
12 | 姚刚 | 吉税征220282180894 |
13 | 张忠伟 | 吉税征220282240806 |
14 | 吴健 | 吉税征220282190909 |
15 | 周国忠 | 吉税征220282220820 |
16 | 徐雅慧 | 吉税征220282220810 |
17 | 王洪君 | 吉税征220282180810 |
18 | 刘伟 | 吉税征220282180884 |
19 | 纪国锋 | 吉税征220282180860 |
20 | 庞广宇 | 吉税征220282220818 |
21 | 郎佳颖 | 吉税征220282240812 |
22 | 邢程程 | 吉税征220282240807 |
23 | 连世国 | 吉税征220282180805 |
24 | 张文刚 | 吉税征220282220821 |
25 | 姜晓平 | 吉税征220282180882 |
26 | 刘世刚 | 吉税征220282180893 |
27 | 王晓鹏 | 吉税征220282240813 |
28 | 张立智 | 吉税征220282190934 |
29 | 虢红连 | 吉税征220282190913 |
30 | 赵洪涛 | 吉税征220282180852 |
31 | 马敬忠 | 吉税征220282240818 |
32 | 尚爱珠 | 吉税征220282180847 |
33 | 兰冬雪 | 吉税征220282220806 |
34 | 孙瑞红 | 吉税征220282180824 |
35 | 陈永富 | 吉税征220282190958 |
36 | 李劲松 | 吉税征220282220817 |
37 | 徐嘉隆 | 吉税征220282240801 |
38 | 周禹陶 | 吉税征220282190938 |
39 | 张洪伟 | 吉税征220282190930 |
40 | 刘树海 | 吉税征220282180864 |
41 | 曹利君 | 吉税征220282180875 |
42 | 林庆源 | 吉税征220282220814 |
43 | 刘祯福 | 吉税征220282180849 |
44 | 宋英伟 | 吉税征220282180822 |
45 | 申展 | 吉税征220282240816 |
46 | 王瀚玉 | 吉税征220282190932 |
47 | 张建军 | 吉税征220282180800 |
48 | 王超 | 吉税征220282190965 |
49 | 林成 | 吉税征220282180833 |
50 | 李静雯 | 吉税征220282240811 |
51 | 孙培仁 | 吉税征220282180820 |
52 | 杨家刚 | 吉税征220282180813 |
打印本页 正文下载 |