国家税务总局洮南市税务局
办公地址:洮南市建设东路59号
联系方式:0436-5023095
国家税务总局洮南市税务局检查人员
序号 | 检察人员 | 证件编号 |
1 | 牟忠毅 | 吉税征220881250801 |
2 | 严雪峰 | 吉税征220881180835 |
3 | 方洋 | 吉税征220881180865 |
4 | 高晓东 | 吉税征220881220802 |
5 | 王世林 | 吉税征220881180854 |
6 | 孙新月 | 吉税征220881220807 |
7 | 刘俊奎 | 吉税征220881180849 |
8 | 齐南竹 | 吉税征220881210810 |
9 | 张维凯 | 吉税征220881180836 |
10 | 刁立国 | 吉税征220881180866 |
11 | 杨光 | 吉税征220881180896 |
12 | 李佳奇 | 吉税征220881210809 |
13 | 李文倩 | 吉税征220881240804 |
14 | 王轩 | 吉税征220881240816 |
15 | 陈治宏 | 吉税征220881240803 |
16 | 白玉林 | 吉税征220881180859 |
17 | 张海明 | 吉税征220881220804 |
18 | 王冬伟 | 吉税征220881240812 |
19 | 杨嘉祺 | 吉税征220881240818 |
20 | 李云鹏 | 吉税征220881240805 |
21 | 王国海 | 吉税征220881220809 |
22 | 张子意 | 吉税征220881180810 |
23 | 苏晓彤 | 吉税征220881210808 |
24 | 孙乐 | 吉税征220881210854 |
25 | 贾广义 | 吉税征220881180846 |
26 | 杨烨磊 | 吉税征220881210813 |
27 | 张博 | 吉税征220881240820 |
28 | 陈玉亮 | 吉税征220881210803 |
29 | 佟旭 | 吉税征220881180826 |
30 | 张戈 | 吉税征220881210804 |
31 | 刘伯杭 | 吉税征220881220803 |
32 | 马清彪 | 吉税征220881180909 |
33 | 王远 | 吉税征220881180850 |
34 | 张军 | 吉税征220881180956 |
35 | 刘娜 | 吉税征220881180832 |
36 | 陈雪琳 | 吉税征220881210806 |
37 | 李萌 | 吉税征220881240801 |
38 | 王思宇 | 吉税征220881240814 |
39 | 王宏利 | 吉税征220881180949 |
40 | 刘玉才 | 吉税征220881180936 |
41 | 于春利 | 吉税征220881180806 |
42 | 韩益民 | 吉税征220881180851 |
43 | 田海亮 | 吉税征220881210839 |
44 | 董利 | 吉税征220881210812 |
45 | 赵国栋 | 吉税征220881210819 |
46 | 高颖 | 吉税征220881180860 |
47 | 康佳 | 吉税征220881180829 |
48 | 卢尚弘 | 吉税征220881240808 |
49 | 李菲菲 | 吉税征220881210835 |
50 | 谭继帅 | 吉税征220881180857 |
51 | 韩彦忠 | 吉税征220881180904 |
52 | 李艳玲 | 吉税征220881180828 |
53 | 马长忠 | 吉税征220881180921 |
54 | 张文国 | 吉税征220881180802 |
55 | 史智慧 | 吉税征220881210805 |
打印本页 正文下载 |