| 索引号: | 11220600MB15075914/2023-00945 | 公开方式: | 主动公开 |
| 发布机构: | 国家税务总局临江市税务局 | 组配分类: | 通知公告 |
| 文件编号: | 发文日期: | 2023-06-13 |
国家税务总局白山市税务局稽查局
关于2023年重点稽查对象名录库的公告
白山税稽税公〔2023〕4号
根据《国家税务总局关于印发<推进税务稽查随机抽查实施方案>的通知》(税总发〔2015〕104号)和《国家税务总局办公厅关于进一步推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(税总办发〔2017〕122号),现将国家税务总局白山市税务局稽查局2023年重点稽查对象名录库予以公告。
国家税务总局白山市税务局稽查局2023年度市级重点稽查对象名录库 | ||
序号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 |
1 | 91220622MA84PJCP4F | 长春众诚建设工程有限公司靖宇红育分公司 |
2 | 91220621660149927X | 抚松县洪启房地产开发有限公司 |
3 | 91220622MA0Y34FC96 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 |
4 | 220602307974520 | 白山市民生城镇化建设开发有限公司 |
5 | 220622125821427 | 中国农业银行股份有限公司靖宇县支行 |
6 | 220681578907135 | 临江市明远矿产品经销有限公司 |
7 | 91220622MA15AFD44E | 靖宇县亿升房地产开发有限公司 |
8 | 22062255979477X | 长春春铁物流集团有限公司靖宇铁元物流分公司 |
9 | 91220622673316675W | 中国平安财产保险股份有限公司靖宇支公司 |
10 | 91220600MA17030R4F | 吉林省连胜劳务派遣有限公司 |
11 | 220621565087668 | 抚松县天池圣景房地产开发有限公司 |
12 | 220681764560710 | 临江市盛海煤矿有限责任公司 |
13 | 220625340062806 | 白山市利源矿业有限责任公司大石棚金矿 |
14 | 220621316755821 | 吉林省后羿房地产开发有限公司 |
15 | 91220621MA84M6AD1U | 抚松润祥房地产开发有限公司 |
16 | 220621245200326 | 吉林抚松水电股份有限公司 |
17 | 9122062575931761X0 | 吉林中加雪糕棒制造有限公司 |
18 | 22062170223328X | 中国人民财产保险股份有限公司抚松支公司 |
19 | 9122060174047544XP | 吉林省华林矿业集团有限责任公司 |
20 | 220621578909106 | 抚松晓清水务有限公司 |
21 | 91220625097003514W | 白山市江源区生泰煤炭有限公司 |
22 | 220602578912874 | 白山市广泽房地产开发有限公司 |
23 | 91220621MA7MBYK18X | 珲春市加财建筑工程有限公司抚松分公司 |
24 | 220681668760253 | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市临江支公司 |
25 | 9122060156506970XU | 白山市长富远通矿业有限公司 |
26 | 91220601MA1546UE7L | 白山市泰盛房地产开发有限公司 |
27 | 220622673343585 | 靖宇县来宝矿业有限公司 |
28 | 91220621MA148BK70R | 吉林省后羿建筑工程有限公司 |
29 | 91220104MA1558EK5H | 临江市中正建筑工程有限公司 |
30 | 22062166428451X | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市抚松支公司 |
31 | 220681778739121 | 临江市圣迈硅藻土功能材料有限公司 |
32 | 91220601778739391X | 白山市板石镇新兴铁矿 |
33 | 220602316709163 | 白山市明达建筑工程有限公司 |
34 | 220625096638470 | 吉林工学木业有限责任公司 |
35 | 220681702237563 | 临江市长白山助滤剂有限公司 |
36 | 91220621MA14B0715N | 吉林省皓丞建筑工程有限公司 |
37 | 91220621MA0Y5LB7XW | 吉林省德升建筑有限公司 |
38 | 220625569964365 | 白山市兴源煤业有限公司 |
39 | 220681696137936 | 临江市利民供热有限公司 |
40 | 220681825751343 | 中国人民财产保险股份有限公司临江支公司 |
41 | 91220625584612595C | 白山山水水泥有限责任公司 |
42 | 220681726753298 | 临江市兴辉助滤剂有限公司 |
43 | 91220600MABUDU12XE | 白山市福源矿业有限公司 |
44 | 91220601MA15BTPT97 | 平安普惠信息服务有限公司白山长安路分公司 |
45 | 220621125782501 | 吉林省地方电力有限公司抚松分公司 |
46 | 220625340016340 | 白山育林矿业有限责任公司泰源煤矿 |
47 | 220625682609269 | 吉林银行股份有限公司白山江源支行 |
48 | 91220601059768532Q | 白山浑江恒泰村镇银行股份有限公司 |
49 | 220625786837864 | 白山市江源区信诚矿业有限责任公司信诚煤矿 |
50 | 91220621MA1550XE55 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 |
51 | 220621550457988 | 吉林银行股份有限公司白山抚松支行 |
52 | 220625673310652 | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市江源支公司 |
53 | 91220600MA17WGR213 | 华安财产保险股份有限公司吉林分公司白山营销服务部 |
54 | 91220622MA16XCYK7P | 抚松新城市政建设集团有限公司靖宇县分公司 |
55 | 220681340012315 | 临江市大塬硅藻土新材料生态环保科技有限公司 |
56 | 220622584600893 | 靖宇县荣兴包装有限公司 |
57 | 91220621MA7E5WBX7B | 抚松县兴隆采石有限公司 |
58 | 220622774221958 | 靖宇县贵圆房地产开发有限公司 |
59 | 220621668784837 | 阳光财产保险股份有限公司长白山中心支公司 |
60 | 91220621MA149NL24X | 抚松柏艺园林绿化有限公司 |
61 | 91220600MABMTEXW55 | 白山昌泰建工集团有限公司白山分公司 |
62 | 220625774217262 | 白山市江源区宏力供热有限责任公司 |
63 | 220625316607343 | 白山市江源区吉坤矿业有限公司 |
64 | 91220601668794031K | 长白森林股份有限公司 |
65 | 91220621MA17PJJ12J | 吉林省超睿建设集团有限公司抚松分公司 |
66 | 22060231674724X | 白山市长鸿煤炭物资有限公司 |
67 | 91220623702235234R | 吉林省地方电力有限公司长白分公司 |
68 | 91220621749321754W | 中国平安财产保险股份有限公司抚松支公司 |
69 | 220681702494965 | 吉林省地方电力有限公司临江分公司 |
70 | 220622786803330 | 康师傅(吉林)长白山饮品有限公司 |
71 | 220622726775905 | 吉林省地方电力有限公司靖宇分公司 |
72 | 220625768987439 | 白山市江源区爱林矿业有限责任公司 |
73 | 91220621MA84MA4B8A | 吉林安装集团股份有限公司抚松分公司 |
74 | 912206215894632933 | 吉林肽谷生物工程有限责任公司 |
75 | 9122062577874019XQ | 白山宝吉滑石有限公司 |
76 | 220601682629649 | 白山市鑫德建设工程有限公司 |
77 | 91220600MA170MYQ4T | 中华联合财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
78 | 220601660119146 | 阳光财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
79 | 220601786843586 | 白山市祥达建筑工程有限公司 |
80 | 91220600MA17QK132M | 吉林省吉信创源科技有限公司 |
81 | 91220623244400414Q | 长白朝鲜族自治县农村信用合作联社 |
82 | 912206017267489666 | 白山市安轩建设工程有限公司 |
83 | 220601594495281 | 白山市大诚武装押运有限公司 |
84 | 91220625MA14A7K2XT | 国网吉林省电力有限公司白山市江源区供电公司 |
85 | 220601944404125 | 中国人民财产保险股份有限公司白山市浑江支公司 |
86 | 220625574062366 | 白山市和润建筑工程有限公司 |
87 | 220622768958945 | 吉林省兴宇路桥建设有限责任公司 |
88 | 220601702232244 | 中国平安财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
89 | 220602702303903 | 白山市大政煤炭有限责任公司 |
90 | 220601786813635 | 中国人民财产保险股份有限公司白山市分公司第一营业部 |
91 | 220601944401477 | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
92 | 91220221MA0Y3YXQXQ | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 |
93 | 220625245200094 | 吉林白山正茂药业股份有限公司 |
94 | 220625723109755 | 白山市龙盛耐火材料有限公司 |
95 | 220601744566445 | 白山市路成路桥有限公司 |
96 | 220621686965439 | 抚松县城源房地产开发有限公司 |
97 | 220601786810987 | 白山市鑫德房地产开发有限责任公司 |
98 | 220681668764158 | 吉林远通矿业有限公司 |
99 | 91220601668796440N | 白山市华林劳务有限公司 |
100 | 220601125612262 | 中国石油天然气股份有限公司吉林白山销售分公司 |
101 | 220621550475916 | 抚松新城市政建设集团有限公司 |
102 | 91220622MA17C7DQ51 | 吉林省迎顺水利建筑工程有限公司 |
103 | 220625791123604 | 白山市江源区昌泰房地产开发有限责任公司 |
104 | 220625791123604 | 白山市江源区昌泰房地产开发有限责任公司 |
105 | 220601125630655 | 白山鑫泰电力工程实业有限责任公司 |
106 | 91220601MA0Y3GJC7A | 吉林富德矿业有限公司 |
107 | 91220600MA17LF6X9N | 吉林省荣达房地产开发有限公司 |
108 | 220621X05388200 | 抚松县农村信用合作联社 |
109 | 912206017536172674 | 吉林板庙子矿业有限公司 |
110 | 220601717184476 | 吉林长白山药业集团股份有限公司 |
111 | 220621724893086 | 抚松县中药有限责任公司 |
112 | 220622791126303 | 翠林矿泉水集团股份有限公司 |
113 | 220622316674861 | 吉林靖宇农村商业银行股份有限公司 |
114 | 220601825618411 | 通化钢铁集团板石矿业有限责任公司 |
115 | 220601825619203 | 吉林省有色金属地质勘查局六0二队 |
116 | 220601744577590 | 吉林省合兴健康药房连锁有限责任公司 |
117 | 220602682612556 | 大山合集团白山现代农业有限公司 |
| 打印本页 正文下载 |