索引号: | 11220600MB15075914/2021-01150 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 白山市税务局 | 组配分类: | 通知公告 |
文件编号: | 发文日期: | 2021-04-30 |
白山税稽税公〔2021〕3号
根据《国家税务总局关于印发<推进税务稽查随机抽查实施方案>的通知》(税总发〔2015〕104号)和《国家税务总局办公厅关于进一步推进“双随机、一公开”监管工作的通知》(税总办发〔2017〕122号),现将国家税务总局白山市税务局稽查局2021年重点稽查对象名录库予以公告。
国家税务总局白山市税务局稽查局2021年度重点稽查对象名录库 | ||
序号 | 社会信用代码 | 纳税人名称 |
1 | 220622598807473 | 靖宇县海轮防水材料有限公司 |
2 | 220601668766997 | 东北证券股份有限公司白山通江路证券营业部 |
3 | 220601682613217 | 白山市汇集机械制造有限公司 |
4 | 22062507705324X | 白山市江源区安泰房地产开发有限公司 |
5 | 91220601MA0Y3GJC7A | 吉林富德矿业有限公司 |
6 | 92220604MA17113C0N | 白山市浑江区精萃商行 |
7 | 220621786815390 | 白山市华润建设工程有限公司 |
8 | 220302MA0Y38QF4 | 吉林省奥泓水利工程有限公司 |
9 | 91220621660149927X | 抚松县洪启房地产开发有限公司 |
10 | 220625340016340 | 白山育林矿业有限责任公司泰源煤矿 |
11 | 91220623717170365Y | 吉林天力泰药业有限公司 |
12 | 91220623717106515A | 长白朝鲜族自治县东泰建筑工程有限公司 |
13 | 220601661624291 | 吉林通钢矿业有限责任公司 |
14 | 91220601MA0Y6GD23E | 白山市富通城乡建设有限公司 |
15 | 220622125821427 | 中国农业银行股份有限公司靖宇县支行 |
16 | 220622584600893 | 靖宇县荣兴包装有限公司 |
17 | 91220621MA1550XE55 | 吉林吉屹建筑工程有限公司 |
18 | 220621686965439 | 抚松县城源房地产开发有限公司 |
19 | 220601307907328 | 通化市佳泰房地产开发有限公司白山分公司 |
20 | 9122060168695975X6 | 白山市城市建设开发有限公司 |
21 | 91220622MA15AFD44E | 靖宇县亿升房地产开发有限公司 |
22 | 22062274930329X | 靖宇县宏业供热有限公司 |
23 | 91220221MA0Y3YXQXQ | 吉林省鸿熙水利建筑工程有限公司 |
24 | 220622686973834 | 吉林天士力矿泉饮品有限公司 |
25 | 91220625081916386C | 白山市江源区承天顺酒业有限责任公司 |
26 | 220621X05388200 | 抚松县农村信用合作联社 |
27 | 91220621MA0Y5LB7XW | 吉林省德升建筑有限公司 |
28 | 220601795219400 | 吉林雨润地华置业有限公司 |
29 | 220601786810987 | 白山市鑫德房地产开发有限责任公司 |
30 | 220602691039130 | 白山市鑫源房地产开发有限公司 |
31 | 220621059785033 | 抚松太安堂长白山人参产业园有限公司 |
32 | 91220623584614064B | 吉林省邦尼奥医疗器械有限公司 |
33 | 91220623782645216G | 长白朝鲜族自治县大华硅藻土有限公司 |
34 | 220601786814785 | 白山市水务(集团)有限责任公司 |
35 | 220622774221958 | 靖宇县贵圆房地产开发有限公司 |
36 | 220625316607343 | 白山市江源区吉坤矿业有限公司 |
37 | 220602594467344 | 白山市广汇商品混凝土有限公司 |
38 | 220625753609515 | 白山哲仁药品经销有限公司 |
39 | 220601744583552 | 中国平安人寿保险股份有限公司白山中心支公司 |
40 | 220621696135623 | 抚松县松岛建筑工程有限责任公司 |
41 | 220621677317851 | 白山市合通建设工程有限公司 |
42 | 220681702237563 | 临江市长白山助滤剂有限公司 |
43 | 220681550459537 | 临江市长兴建筑有限责任公司 |
44 | 912206236910426981 | 吉林省天正水力发电股份有限公司长白分公司 |
45 | 220681702237272 | 临江市绿江助滤剂有限公司 |
46 | 220681778739121 | 临江市圣迈硅藻土功能材料有限公司 |
47 | 9122060156506970XU | 白山市长富远通矿业有限公司 |
48 | 220625245200094 | 吉林白山正茂药业股份有限公司 |
49 | 220621316755821 | 吉林省后羿房地产开发有限公司 |
50 | 220681125744783 | 临江市华通硅藻土制品有限公司 |
51 | 220621092644478 | 抚松榆银村镇银行股份有限公司 |
52 | 220622660108930 | 吉林省天正水利水电工程有限公司靖宇分公司 |
53 | 220601723144307 | 白山市通煤房地产开发有限责任公司 |
54 | 220601125626349 | 白山市华正医药药材有限责任公司 |
55 | 220622759305459 | 靖宇县三利硅业有限公司 |
56 | 220621589458419 | 抚松县天下地产开发有限公司 |
57 | 91220601059768532Q | 白山浑江恒泰村镇银行股份有限公司 |
58 | 22062559445755X | 白山市弘源建设工程有限公司 |
59 | 220681696137936 | 临江市利民供热有限公司 |
60 | 91220601125611745Y | 白山市德胜建筑有限公司 |
61 | 91220623686981789L | 长白朝鲜族自治县中免免税品有限公司 |
62 | 220681691037143 | 临江市城西供热有限公司 |
63 | 220621578909106 | 抚松晓清水务有限公司 |
64 | 220621245200326 | 吉林抚松水电股份有限公司 |
65 | 220681072287389 | 吉林省泓鹏房地产开发有限公司 |
66 | 220621559751075 | 抚松县九兴房地产开发有限公司 |
67 | 220622316648057 | 靖宇乾丰村镇银行股份有限公司 |
68 | 22060259445261X | 白山市鑫盛达建筑工程有限公司 |
69 | 220622550490307 | 靖宇阳光置业有限公司 |
70 | 91220601MA0Y3E3J7W | 临江蛟银村镇银行股份有限公司 |
71 | 220621578910780 | 吉林省天正水利水电工程有限公司抚松分公司 |
72 | 91220602MA144E0N0K | 黑龙江省华龙建设有限公司白山分公司 |
73 | 220621778744078 | 吉林省地方电力有限公司枫林电站项目分公司 |
74 | 220602737019822 | 白山市振东煤业有限责任公司 |
75 | 220625795227195 | 白山昌泰建工集团有限公司 |
76 | 91220625795232939D | 白山市林源春生态科技股份有限公司 |
77 | 220601245200051 | 吉林华众轿车门股份有限公司 |
78 | 220601774248077 | 吉林省白山方大商贸有限公司 |
79 | 220621686958722 | 抚松县九兴建筑安装工程有限责任公司 |
80 | 91220621339909985Q | 抚松县松集木业有限公司 |
81 | 吉林星泰集团有限公司 | |
82 | 220622059765219 | 吉林皓威建筑材料有限责任公司 |
83 | 220681729568696 | 吉林省临江市业柱化工有限公司 |
84 | 220622740490017 | 吉林靖宇炳华中药开发有限公司 |
85 | 91220601786819391N | 白山金辉矿业有限公司 |
86 | 220621749337158 | 抚松县安达公路养护工程有限公司 |
87 | 220602825668726 | 白山市三江大厦实业股份有限公司 |
88 | 220601795242694 | 白山市汇鑫房地产开发有限公司 |
89 | 22062170223328X | 中国人民财产保险股份有限公司抚松支公司 |
90 | 220625054058224 | 吉林省蒲涛建筑工程有限公司 |
91 | 220602795234950 | 白山二建建筑工程有限公司 |
92 | 912206235944523108 | 长白朝鲜族自治县北疆硅藻土新材料科技有限公司 |
93 | 22062166428793X | 抚松县峰塬热力有限公司 |
94 | 220601059755643 | 白山市广泽商业管理有限公司 |
95 | 220602125615383 | 白山市华荣建筑有限责任公司 |
96 | 220602786825636 | 白山市市政建设有限公司 |
97 | 220601664256375 | 白山中裕城市燃气有限公司 |
98 | 220622774213448 | 靖宇县建筑工程有限责任公司 |
99 | 220601125634277 | 白山市昌达建筑有限责任公司 |
100 | 220681125745188 | 临江市宏大建筑有限责任公司 |
101 | 220601565073004 | 白山市启嘉建筑有限公司 |
102 | 91220621MA14719R1N | 抚松天地良药药业有限公司 |
103 | 91220602081927050A | 北京中公教育科技有限公司白山分公司 |
104 | 91220602MA0Y5WH94W | 吉林中天华图教育文化发展有限公司白山分公司 |
105 | 220622584642102 | 白山林村中药开发有限公司 |
106 | 220681726753298 | 临江市兴辉助滤剂有限公司 |
107 | 220622668783148 | 吉林省福文人参制品有限公司 |
108 | 22068174930994X | 吉林省临江市大华硅藻土产品有限公司 |
109 | 22068179110637X | 吉林省天正水利水电工程有限公司临江分公司 |
110 | 91220623550475836D | 长白朝鲜族自治县远通矿业有限公司 |
111 | 220625759318081 | 白山市江源区金马公交客运有限责任公司 |
112 | 220601660119146 | 阳光财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
113 | 220681072279346 | 临江市万泽城市投资有限公司 |
114 | 220601594495281 | 白山市大诚武装押运有限公司 |
115 | 22060231668981X | 白山市科泰物资有限公司 |
116 | 220601555254557 | 吉林雨润涵悦大酒店有限公司 |
117 | 91220623594485980E | 长白朝鲜族自治县东泰硅藻新材料科技有限公司 |
118 | 220621092654692 | 抚松麒麟房地产开发有限公司 |
119 | 220601565059333 | 白山市东北亚新型建筑材料有限公司 |
120 | 91220623732589666B | 长白朝鲜族自治县汇源水电有限责任公司 |
121 | 220602786836298 | 白山市天安金属镁矿业有限公司 |
122 | 91220622316606025R | 靖宇修元矿泉饮品有限公司 |
123 | 220625584637047 | 白山市江源区宜和房地产开发有限公司 |
124 | 22052319630217003081 | 吉林省泓伟房地产开发有限公司 |
125 | 91220601795202393Y | 乐天长白饮料有限公司 |
126 | 91220601MA14DL3J5J | 尚健生物科技(白山)有限公司 |
127 | 220625589471648 | 白山欧亚中吉置业有限公司 |
128 | 220602702232463 | 白山市万里运输有限责任公司 |
129 | 22062282582651X | 三岔子林业局景山实验林场 |
130 | 220625340059834 | 吉林泰源建设发展有限公司 |
131 | 220625316630586 | 富德(白山)麦矿泉有限公司 |
132 | 220621125782245 | 抚松县弘兴建筑安装工程有限责任公司 |
133 | 220681316743660 | 吉林省鸭绿江旅游投资发展有限公司 |
134 | 220623782645240 | 长白朝鲜族自治县鼎元矿产资源开发有限公司 |
135 | 220625316789407 | 白山修元矿泉饮品有限公司 |
136 | 912206215894632933 | 吉林肽谷生物工程有限责任公司 |
137 | 220681578907135 | 临江市明远矿产品经销有限公司 |
138 | 22062176455226X | 抚松千秋木业有限公司 |
139 | 220625125703439 | 白山市江源区大阳岔国营林场 |
140 | 91220601MA0Y6E2W3C | 天安人寿保险股份有限公司白山中心支公司 |
141 | 91220681MA140P6GXQ | 农夫山泉临江长白山饮用水开发有限公司 |
142 | 220621059767775 | 抚松安泰建筑工程有限公司 |
143 | 220681125744572 | 临江市对外经济贸易进出口公司 |
144 | 220625774217262 | 白山市江源区宏力供热有限责任公司 |
145 | 220601744566445 | 白山市路成路桥有限公司 |
146 | 91220601668796440N | 白山市华林劳务有限公司 |
147 | 220681744568782 | 吉林省利生源生物制品有限公司 |
148 | 220681677305471 | 临江远通硅藻土新材料有限公司 |
149 | 220602316709163 | 白山市明达建筑工程有限公司 |
150 | 220602682612556 | 大山合集团白山现代农业有限公司 |
151 | 22060112562348X | 吉林省曙光工贸有限公司 |
152 | 91220622MA0Y34FC96 | 靖宇亚泰泉润建材有限公司 |
153 | 91220621MA0Y68BL4X | 吉林建工集团有限公司恒源工程分公司 |
154 | 220681825751343 | 中国人民财产保险股份有限公司临江支公司 |
155 | 220601664292720 | 中国人民人寿保险股份有限公司白山市分公司 |
156 | 91220621749321754W | 中国平安财产保险股份有限公司抚松支公司 |
157 | 220621668784837 | 阳光财产保险股份有限公司长白山中心支公司 |
158 | 912206211257854113 | 抚松县漫江林场 |
159 | 91220601MA13W4LR1U | 白山宏发新能源有限公司 |
160 | 220681668760253 | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山市临江支公司 |
161 | 9122060174047544XP | 吉林省华林矿业集团有限责任公司 |
162 | 220602774206213 | 白山市喜丰塑业有限公司 |
163 | 220601786823892 | 白山市联合汽车驾驶员培训有限责任公司 |
164 | 91220621565055068K | 吉林省长白山饮品有限公司 |
165 | 220681764570708 | 吉林省长白山化工有限公司 |
166 | 91220623944443861F | 中国人民财产保险股份有限公司长白支公司 |
167 | 220601702232244 | 中国平安财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
168 | 91220621307805196D | 抚松县聚兴房地产开发有限公司 |
169 | 91220621MA14B0715N | 吉林省皓丞建筑工程有限公司 |
170 | 220621565060780 | 抚松县松抚新城房地产开发有限公司 |
171 | 91220621MA0Y5GJ0XG | 抚松县新泉房地产开发有限公司 |
172 | 220621559787078 | 抚松县松江河恒润净化有限公司 |
173 | 91220681MA140P5J84 | 农夫山泉临江长白山饮用水有限公司 |
174 | 91220681316619459U | 临江市金奕贸易有限公司 |
175 | 9122028278682086X3 | 白山市融达矿业有限责任公司 |
176 | 22060231674724X | 白山市长鸿煤炭物资有限公司 |
177 | 220625737001534 | 吉林森工金桥地板集团有限公司惠林分公司 |
178 | 91220625MA0Y6FE78A | 白山市江源区鑫盛物资有限公司 |
179 | 220622673325723 | 吉林安广物流股份有限公司 |
180 | 220601677335347 | 白山誉寰市政工程有限公司 |
181 | 22060176458814X | 白山市永盛房地产开发有限公司 |
182 | 22060212566226X | 白山市伟业房地产开发有限公司 |
183 | 220602307974520 | 白山市民生城镇化建设开发有限公司 |
184 | 220681077073056 | 临江市万泰房地产开发有限公司 |
185 | 220681125749445 | 临江市宝健木业有限责任公司 |
186 | 9122062334002800X0 | 长白朝鲜族自治县元铂硅藻土有限公司 |
187 | 220621081921142 | 吉林新抚建筑安装工程有限责任公司 |
188 | 91220622MA170G0Q1Y | 长白山保护开发区起来建筑安装工程有限公司靖宇县分公司 |
189 | 220601944401477 | 中国太平洋财产保险股份有限公司白山中心支公司 |
190 | 91220601825629743R | 中国工商银行股份有限公司白山分行 |
打印本页 正文下载 |