索引号: | 11100000013544955P/2019-02538 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 国家税务总局吉林省税务局 | 组配分类: | 政府采购 |
文件编号: | 发文日期: | 2019-09-26 |
一、项目信息:
项目名称:国家税务总局吉林省税务局蓄电池组等监控模块采购和设备维保项目
项目编号:JLSWCG-XDCZGYCBWB-20190126
标讯区域:中央
行政区域:吉林省
项目联系人:冯全成 潘冠男
项目联系电话:0431-80500300 80500315
二、采购单位信息:
采购单位:国家税务总局吉林省税务局
联系人和联系方式:冯全成 0431-80500300潘冠男 0431-80500315
联系地址:长春市南湖大路1518号
一级预算单位:国家税务总局
三、标讯信息:
(一)基本情况
标题:国家税务总局吉林省税务局蓄电池组等监控模块采购和设备维保项目中标公告
采购品目: 基础环境运维服务,工业控制用计算机系统,蓄电池及充电装置
行业划分: 电气设备批发
招标文件编号:JLSWCG-XDCZGYCBWB-20190126
四、中标信息:
本项目招标公告日期:2019年9月5日
中标日期:2019年9月26日
总中标金额:151.95万元
主要中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求或者标的的基本概况:
金额单位:元
序号 | 货物名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 单价 | 数量 | 合计 | 中小 企业 | 政策功能类型及编号 | |
1 | 蓄电池 | 西恩迪 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 型号:C&D 12-100S LBT 规格:12V100AH | 1,070.00 | 160节 | 171,200.00 | 中型企业 | / | |
2 | 蓄电池 | 西恩迪 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 型号:C&D 12-830DNT 规格:12V230AH | 3,450.00 | 80节 | 276,000.00 | 中型企业 | / | |
3 | 电池架 | 旭华 | 天津市旭华电子机柜制造有限公司 | 订制 | 5,000.00 | 2组 | 10,000.00 | 中型企业 | / | |
4 | 连接铜牌 | 西恩迪 | 上海西恩迪蓄电池有限公司 | 订制 | 105.00 | 80根 | 8,400.00 | 中型企业 | / | |
5 | 电池采集模块 | 共济 | 深圳市共济科技股份有限公司 | XBM-R2100-H-T | 800.00 | 240块 | 192,000.00 | 中型企业 | / | |
6 | 辅材 | / | / | 线缆、安装、调试、运输 | 24,500.00 | 1项 | 24,500.00 | 中型企业 | / | |
7 | UPS、发电机组、配电柜、列头柜、ATS柜、空调、加湿机、净水器等维保服务 | / | / | / | 645,000.00 | 1项 | 645,000.00 | 中型企业 | / | |
8 | 光纤跳线 |
泛达 |
泛达 | 1.名称: 光纤跳线 | 168.00 | 50根 | 8,400.00 | 中型企业 | / | |
9 | 光纤跳线 |
泛达 |
泛达 | 1.名称: 光纤跳线 | 176.00 | 50根 | 8,800.00 | 中型企业 | / | |
10 | 光纤跳线 |
泛达 |
泛达 | 1.名称: 光纤跳线 | 182.00 | 200根 | 36,400.00 | 中型企业 | / | |
11 | 光纤跳线 |
泛达 |
泛达 | 1.名称: 光纤跳线 | 206.00 | 100根 | 20,600.00 | 中型企业 | / | |
12 | 光纤跳线 |
泛达 |
泛达 | 1、符合ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC11801六类标准; | 265.00 | 20根 | 5,300.00 | 中型企业 | / | |
13 | 光纤跳线 |
泛达 |
泛达 | 1、符合ANSI/TIA-568-C.2和ISO/IEC11801六类标准; | 296.00 | 20根 | 5,920.00 | 中型企业 | / | |
14 | 成品网络跳线(2米) | 康宁 | 康宁 | 加湿机 | 42.00 | 200根 | 8,400.00 | 中型企业 | / | |
15 | 成品网络跳线(3米) | 康宁 | 康宁 | 储藏室货架 | 54.00 | 300根 | 16,200.00 | 中型企业 | / | |
16 | 加湿机阀门、电磁阀 | 沐风 | 沐风 | 仿布 | 480.00 | 3套 | 1,440.00 | 中型企业 | / | |
17 | 组装架 | 国标 | 国标 | KPB600A | 2,200.00 | 1套 | 2,200.00 | 中型企业 | / | |
18 | 鞋套(一次性) | 高仿布 | 高仿布 | 同型号 | 42.00 | 100盒 | 4,200.00 | 中型企业 | / | |
19 | 潜水泵 | / | / | 20米 | 560.00 | 1台 | 560.00 | 中型企业 | / | |
20 | 水泵电源线 | 国标 | 国标 | 1.5米长 0.8米宽 | 12.00 | 20米 | 240.00 | 中型企业 | / | |
21 | 移动式电缆卷盘 | 公牛 | 公牛 | / | 890.00 | 2套 | 1,780.00 | 中型企业 | / | |
22 | 脚垫 | / | / | 六类网线 | 120.00 | 10张 | 1,200.00 | 中型企业 | / | |
23 | 10A转16A电源转换插头 | 国标 | 国标 | 呢绒 | 48.00 | 10个 | 480.00 | 中型企业 | / | |
24 | 网线 | 康宁 | 康宁 | 860.00 | 10箱 | 8,600.00 | 中型企业 | / | ||
25 | 卷绳 | / | / | / | 15.00 | 2卷 | 30.00 | 中型企业 | / | |
26 | 标签色带 | 兄弟 | 兄弟 | 加湿机 | 90.00 | 50卷 | 4,500.00 | 中型企业 | / | |
27 | 发泡胶 | 国标 | 国标 | 宽1米,长9米 | 12.00 | 5桶 | 60.00 | 中型企业 | / | |
28 | 湿膜 | 沐风 | 沐风 | 精密空调 | 380.00 | 3套 | 1,140.00 | 中型企业 | / | |
29 | 橡塑保温板 | 国标 | 国标 | 10米 | 130.00 | 3卷 | 390.00 | 中型企业 | / | |
30 | 过滤网 | 铝框 | 铝框 | 240.00 | 24块 | 5,760.00 | 中型企业 | / | ||
31 | 漏水检测绳 | 瑞侃 | 瑞侃 | 8口位 | 485.00 | 6根 | 2,910.00 | 中型企业 | / | |
32 | 摄像头 | 海康 | 海康 | 1、名称:电源延长线 | 550.00 | 3台 | 1,650.00 | 中型企业 | / | |
33 | 电源PDU | 昌遂 | 昌遂 | 1、名称:电源延长线 | 620.00 | 10台 | 6,200.00 | 中型企业 | / | |
34 | 电源线 | 克莱沃 | 克莱沃 | / | 62.00 | 150根 | 9,300.00 | 中型企业 | / | |
35 | 电源线 | 克莱沃 | 克莱沃 | / | 54.00 | 150根 | 8,100.00 | 中型企业 | / | |
36 | 螺丝螺母 | 国标 | 国标 | / | 110.00 | 30包 | 3,300.00 | 中型企业 | / | |
37 | A4纸板夹 | / | / | 棉布 | 8.00 | 5件 | 40.00 | 中型企业 | / | |
38 | 抽杆夹 | / | / | 大型照明手电 | 4.00 | 10件 | 40.00 | 中型企业 | / | |
39 | 手套 | / | / | VGA转HDMI转换线 | 3.00 | 40副 | 120.00 | 中型企业 | / | |
40 | 手电 | / | / | 专用 | 380.00 | 4把 | 1,520.00 | 中型企业 | / | |
41 | 转换线 | / | / | 南孚 | 45.00 | 10根 | 450.00 | 中型企业 | / | |
42 | 吸尘器纸袋 | / | / | 宽 | 33.00 | 10包 | 330.00 | 中型企业 | / | |
43 | 电池 | 南孚 | 南孚 | 国标 | 3.00 | 50节 | 150.00 | 中型企业 | / | |
44 | 透明胶带 | / | / | 5米线 | 15.00 | 20卷 | 300.00 | 中型企业 | / | |
45 | 扎带 | / | / | LED | 18.00 | 10包 | 180.00 | 中型企业 | / | |
46 | 插排 | 公牛 | 公牛 | / | 85.00 | 10个 | 850.00 | 中型企业 | / | |
47 | 灯管 | 雷士 | 雷士 | 国标 | 15.00 | 20根 | 300.00 | 中型企业 | / | |
48 | 工具 | 世达 | 世达 | 86五孔、双开面板 | 480.00 | 1套 | 480.00 | 中型企业 | / | |
49 | 闭门器 | 国标 | 国标 | / | 350.00 | 3套 | 1,050.00 | 中型企业 | / | |
50 | 开关、插座 | 西门子 | 西门子 | 亚格力 | 28.00 | 10套 | 280.00 | 中型企业 | / | |
51 | 对讲机 | / | / | 扫把、撮子、拖布、抹布、清洁剂 | 245.00 | 6台 | 1,470.00 | 中型企业 | / | |
52 | 标牌、标识 | 定制 | 定制 | 棉质 | 3,500.00 | 1项 | 3,500.00 | 中型企业 | / | |
53 | 清扫工具 | / | / | 省局机房、伊通机房电话语音与短信监控报警。 | 200.00 | 1项 | 200.00 | 中型企业 | / | |
54 | 床品、被褥 | / | / | 1.名称: 光纤跳线 | 380.00 | 6套 | 2,280.00 | 中型企业 | / | |
55 | 机房报警费 | / | / | 1.名称: 光纤跳线 | 2,400.00 | 2项 | 4,800.00 | 中型企业 | / | |
备品备件(包括专用工具等) | / | / | / | 0.00 | 1项 | 0.00 | 中型企业 | / | ||
货物费合计 | 682,100.00 | |||||||||
维保费合计 | 645,000.00 | |||||||||
耗材费合计 | 192,400.00 | |||||||||
包装 运输 费 | 包装费 | 0 | 安装 调试费 | 安装费 | 0 | |||||
运输费 | 0 | 调试费 | 0 | |||||||
装卸费 | 0 | 小计 | 0 | |||||||
保险费 | 0 | |||||||||
小计 | 0 | 售后 服务费 | 培训费 | 0 | ||||||
其他 费用 | 代理费 | 0 | 技术服务费 | 0 | ||||||
小计 | 0 | 小计 | 0 | |||||||
总计 | 1,519,500.00 |
长春市博大科技有限公司 长春市人民大街280号3C-10号
评审专家名单:臧雪柏、孟然、李铮铮、马晓武、柳东旭
五、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
需更新省局数据中心机房和伊通灾备机房蓄电池,增加监控采集模块,对省局数据中心机房,伊通灾备机房及发电机室供配电系统、UPS电源系统、空调新风系统、加湿净水系统等主要基础设施的维保服务。本项目要求蓄电池免费保修三年,电池监测免费保修一年,合同签订15日内到货,在保修期内,免费提供一年定期维修保养及故障维修所需的工作人员和材料(包括各系统的硬、软件设备,不局限于主机、监控模块、连接线缆等)。机房设备维保时间为合同签订后一年。
六、其他补充事宜:本公告期限:1个工作日。
国家税务总局吉林省税务局
2019年9月26日
打印本页 正文下载 |