索引号: | 11222400013607100B/-00000 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 组配分类: | 通知公告 | |
文件编号: | 发文日期: |
序号 | 社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 |
1 | 222401307989036.00 | 吉林省华兴工程建设集团带路建设有限公司 |
2 | 222401732576865 | 延吉市吉泰房地产开发有限公司 |
3 | 9122240355977383X5 | 敦化市亿洋房地产开发有限责任公司 |
4 | 222401339990824 | 延边旭鹏房地产开发有限公司 |
5 | 91222400MA1530T39N | 延边吴宗房地产开发有限公司 |
6 | 222404598801864 | 珲春汇祥建筑工程有限公司 |
7 | 222401339909870 | 延边龙盛房地产开发有限公司 |
8 | 222401244720514 | 延边兴路公路工程有限责任公司 |
9 | 222406774233393 | 延边至诚建筑工程有限公司 |
10 | 222401578908066 | 延边长宁房地产开发有限公司 |
11 | 222401077072846 | 延边万城房地产开发有限公司 |
12 | 91222401MA0Y3H9M89 | 延边成宝百货有限公司 |
13 | 222401339989313 | 延边新西市民族农产品商贸城有限公司 |
14 | 222401054097725 | 天池集团(延边)房地产开发有限公司 |
15 | 222401791122134 | 延边园丁房地产开发有限公司 |
16 | 222401664274522 | 延边永安房地产开发有限公司 |
17 | 222401717137485 | 延边恒利达建筑有限责任公司 |
18 | 91222400732554463F | 延边延大建筑有限公司四建分公司 |
19 | 222401768970952 | 延边天鑫建筑安装有限公司 |
20 | 222401702488610 | 延吉市力象建筑安装有限公司 |
21 | 91222424MA0Y5A336M | 吉林省吉鑫建设有限公司汪清分公司 |
22 | 91222403737002123J | 吉林敖建建工集团房地产开发有限公司 |
23 | 912224037868383301 | 敦化市鸿嘉房地产开发有限责任公司 |
24 | 91222406764599105T | 延边吉泰建设有限公司 |
25 | 222406726737909 | 延边金龙建设集团有限公司 |
26 | 222426782624538 | 安图县建筑工程有限公司 |
打印本页 正文下载 |