索引号: | 11222400013607100B/-00000 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 组配分类: | 通知公告 | |
文件编号: | 发文日期: |
序号 | 股室 | 姓名 | 检查证号 | 检查范围 |
1 | 局长室 | 郑军 | 吉税稽2224190201 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
2 | 局长室 | 李咏刚 | 吉税稽2224190202 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
3 | 局长室 | 李进军 | 吉税稽2224190203 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
4 | 局长室 | 张海松 | 吉税稽2224190204 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
5 | 局长室 | 李春花 | 吉税稽2224190205 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
6 | 局长室 | 吴海涛 | 吉税稽2224190206 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
7 | 办公室 | 王峰 | 吉税稽2224194001 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
8 | 办公室 | 王迪 | 吉税稽2224194003 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
9 | 办公室 | 蒋丽红 | 吉税稽2224194019 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
10 | 办公室 | 王姝轶 | 吉税稽2224194002 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
11 | 办公室 | 关欣 | 吉税稽2224194004 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
12 | 办公室 | 陆春涛 | 吉税稽2224194020 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
13 | 执行股 | 王祥东 | 吉税稽2224194009 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
14 | 执行股 | 张立杰 | 吉税稽2224194010 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
15 | 执行股 | 吴岩 | 吉税稽2224194011 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
16 | 执行股 | 伏传刚 | 吉税稽2224194028 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
17 | 执行股 | 付立明 | 吉税稽2224194029 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
18 | 检查一股 | 王洪心 | 吉税稽2224194006 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
19 | 检查一股 | 徐焱波 | 吉税稽2224194005 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
20 | 检查一股 | 高杰 | 吉税稽2224194021 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
21 | 检查一股 | 郭奉平 | 吉税稽2224194007 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
22 | 检查一股 | 李光植 | 吉税稽2224194008 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
23 | 检查一股 | 姚雷 | 吉税稽2224194022 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
24 | 检查二股 | 李志伟 | 吉税稽2224194012 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
25 | 检查二股 | 穆丽萍 | 吉税稽2224194013 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
26 | 检查二股 | 李宜鹏 | 吉税稽2224194023 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
27 | 检查二股 | 朱全伟 | 吉税稽2224194014 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
28 | 检查二股 | 潘盈 | 吉税稽2224194025 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
29 | 检查二股 | 陈龙雨 | 吉税稽2224194024 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
30 | 检查三股 | 洪相国 | 吉税稽2224194017 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
31 | 检查三股 | 刘桂芝 | 吉税稽2224194016 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
32 | 检查三股 | 韩新龙 | 吉税稽2224194027 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
33 | 检查三股 | 唐文斌 | 吉税稽2224194015 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
34 | 检查三股 | 王涛 | 吉税稽2224194018 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
35 | 检查三股 | 王启 | 吉税稽2224194026 | 延边州第二稽查局管辖区主管税费 |
打印本页 正文下载 |